BMU プレート型機械削減型
特別に設計された機械構造により、減速機内部および歯車と歯条の間の隙間が除去されます。これにより、製造または設置時の誤差によって生じる一般的な減速機のバックラッシュを完全に解決することができます。
また、単一のサーボモーターで駆動できるため、コンピューターパラメーターの設定が、2つのサーボモーターを利用する電気消隙よりも容易になります。
精度 |
|
---|---|
剛性 |
|
価格 |
|
- 業界ごとの応用
- CNC工具機
- 產業機械
- 工程機械
ぜんふうへいしきしょうげき
- 特別に設計された機械構造により、減速機内部および歯車と歯車台間の隙間をなくします。これにより、一般的な減速機で歯車歯車台を駆動する際に、製造や組立の誤差によって生じる背隙を完全に補正またはなくすことができます。
コスト削減
- 単一のサーボモーターで駆動することで、2 つのサーボモータとドライブの消隙効果を実現できるため、NC コントローラのコストを削減できます。
- 背隙が消去されることにより、加工刀具の軌跡が安定し、寿命が延びます。
設定が簡単
- 全閉式機械消隙は、単一のサーボモーターで駆動するため、コンピューター パラメータの設定が、2 つのサーボモーターを利用する電気消隙よりも容易です。
より優れた加工表面の滑らかさと精度を実現できます
- 背隙をなくすことで、刀具の軌跡が安定し、より優れた加工表面の滑らかさと精度を実現できます。
きわめて大きなトルク
- 大型で高品質なころがり軸受を採用することで、出力軸は、より大きな軸方向および径方向の負荷、超大トルク、剛性を支えることができます。そのため、幅広い用途に適用可能です。。
起動が速い
- 一体式出力軸設計、特製の高強度・少歯数歯車により、サーボモーターを小型化でき、最小の起動トルクと大きな剛性を実現します。
高い位置決め精度
- 精密な歯車研削により、歯面は滑らかで、歯型は正確になります。
- 歯車箱と内環歯車は、一体構造設計で、特殊合金鋼材を使用しており、安定性が高くなっています
長寿命、低騒音
- 精密研削された歯車を採用し、深層浸炭焼入れ処理を施した後、精密歯面研磨を施すことで、歯車の剛性を高め、歯面を滑らかにし、耐摩耗性を向上させました。これにより、使用寿命を延長し、低騒音を実現しています。
- 長時間の操作や使用でも、消隙機能を維持します。

この製品は外観単段ではありません。 双段を探すことをお勧めします。
BMU 技術的な案内 (2段) 比率 32~110
仕様 | 減速比 | BMU140 | BMU160 | BMU180 | BMU210 | BMU240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加速トルク (1) T2B | Nm | 32 | 1120 | 1770 | 2500 | 5920 | 9395 |
40 | 1120 | 1770 | 2500 | 5920 | 9395 | ||
44 | 950 | 1545 | 2220 | 5430 | 7950 | ||
55 | 950 | 1545 | 2220 | 5430 | 7950 | ||
66 | 950 | 1545 | 2220 | 5430 | 7950 | ||
77 | 950 | 1545 | 2220 | 5430 | 7950 | ||
88 | 950 | 1545 | 2220 | 7950 | 5430 | ||
110 | 950 | 1545 | 2220 | 5430 | 7950 | ||
緊急停止トルク(2) T2Not | Nm | 32 | 2320 | 3650 | 5150 | 12800 | 19300 |
40 | 2320 | 3650 | 5150 | 12800 | 19300 | ||
44 | 1950 | 3140 | 4330 | 10990 | 16110 | ||
55 | 1950 | 3140 | 4330 | 10990 | 16110 | ||
66 | 1950 | 3140 | 4330 | 10990 | 16110 | ||
77 | 1950 | 3140 | 4330 | 10990 | 16110 | ||
88 | 1950 | 3140 | 4330 | 10990 | 16110 | ||
110 | 1950 | 3140 | 4330 | 10990 | 16110 | ||
定格出力トルク T2N | Nm | 32 | 735 | 1150 | 1645 | 3890 | 6180 |
40 | 735 | 1150 | 1645 | 3890 | 6180 | ||
44 | 625 | 1000 | 1460 | 3570 | 5230 | ||
55 | 625 | 1000 | 1460 | 3570 | 5230 | ||
66 | 625 | 1000 | 1460 | 3570 | 5230 | ||
77 | 625 | 1000 | 1460 | 3570 | 5230 | ||
88 | 625 | 1000 | 1460 | 3570 | 5230 | ||
110 | 625 | 1000 | 1460 | 3570 | 5230 | ||
定格入力回転数 n1N | rpm | 32 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 |
40 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
44 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
55 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
66 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
77 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
88 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
110 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
最大入力回転数 n1Max | rpm | 32 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 |
40 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | ||
44 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | ||
55 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | ||
66 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | ||
77 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | ||
88 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | ||
110 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | ||
満載時の使用効率 | % | 32 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
40 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ||
44 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ||
55 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ||
66 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ||
77 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ||
88 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ||
110 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ||
使用寿命 LH2 | h | 32 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
40 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
44 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
55 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
66 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
77 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
88 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
110 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
回転慣性 | kg‧cm2 | 32 | 39.77 | 42.80 | 95.73 | 228.50 | 360.00 |
40 | 39.77 | 42.80 | 95.73 | 228.50 | 360.00 | ||
44 | 39.77 | 42.80 | 95.73 | 228.50 | 360.00 | ||
55 | 39.77 | 42.80 | 95.73 | 228.50 | 360.00 | ||
66 | 39.77 | 42.80 | 95.73 | 228.50 | 360.00 | ||
77 | 39.77 | 42.80 | 95.73 | 228.50 | 360.00 | ||
88 | 39.77 | 42.80 | 95.73 | 228.50 | 360.00 | ||
110 | 39.77 | 42.80 | 95.73 | 228.50 | 360.00 | ||
螺旋歯車(モジュール) | M | 32 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 |
40 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
44 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
55 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
66 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
77 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
88 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
110 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
螺旋歯車(歯数) | T | 32 | 15T | 18T | 15T | 18T | 15T |
40 | 15T | 18T | 15T | 18T | 15T | ||
44 | 15T | 18T | 15T | 18T | 15T | ||
55 | 15T | 18T | 15T | 18T | 15T | ||
66 | 15T | 18T | 15T | 18T | 15T | ||
77 | 15T | 18T | 15T | 18T | 15T | ||
88 | 15T | 18T | 15T | 18T | 15T | ||
110 | 15T | 18T | 15T | 18T | 15T | ||
直歯歯車(モジュール) | M | 32 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 |
40 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
44 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
55 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
66 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
77 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
88 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
110 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
T | 32 | 16T | 19T | 16T | 19T | 16T | |
40 | 16T | 19T | 16T | 19T | 16T | ||
44 | 16T | 19T | 16T | 19T | 16T | ||
55 | 16T | 19T | 16T | 19T | 16T | ||
66 | 16T | 19T | 16T | 19T | 16T | ||
77 | 16T | 19T | 16T | 19T | 16T | ||
88 | 16T | 19T | 16T | 19T | 16T | ||
110 | 16T | 19T | 16T | 19T | 16T | ||
節円直径 螺旋歯車 | Ø | 32 | Ø63.66 | Ø79.39 | Ø79.58 | Ø114.59 | Ø127.32 |
40 | Ø63.66 | Ø79.39 | Ø79.58 | Ø114.59 | Ø127.32 | ||
44 | Ø63.66 | Ø79.39 | Ø79.58 | Ø114.59 | Ø127.32 | ||
55 | Ø63.66 | Ø79.39 | Ø79.58 | Ø114.59 | Ø127.32 | ||
66 | Ø63.66 | Ø79.39 | Ø79.58 | Ø114.59 | Ø127.32 | ||
77 | Ø63.66 | Ø79.39 | Ø79.58 | Ø114.59 | Ø127.32 | ||
88 | Ø63.66 | Ø79.39 | Ø79.58 | Ø114.59 | Ø127.32 | ||
110 | Ø63.66 | Ø79.39 | Ø79.58 | Ø114.59 | Ø127.32 | ||
節円直径 直歯歯車 | Ø | 32 | Ø64 | Ø76 | Ø80 | Ø114 | Ø128 |
40 | Ø64 | Ø76 | Ø80 | Ø114 | Ø128 | ||
44 | Ø64 | Ø76 | Ø80 | Ø114 | Ø128 | ||
55 | Ø64 | Ø76 | Ø80 | Ø114 | Ø128 | ||
66 | Ø64 | Ø76 | Ø80 | Ø114 | Ø128 | ||
77 | Ø64 | Ø76 | Ø80 | Ø114 | Ø128 | ||
88 | Ø64 | Ø76 | Ø80 | Ø114 | Ø128 | ||
110 | Ø64 | Ø76 | Ø80 | Ø114 | Ø128 | ||
円周長 螺旋歯車 | 32 | 200 | 240 | 250 | 360 | 400 | |
40 | 200 | 240 | 250 | 360 | 400 | ||
44 | 200 | 240 | 250 | 360 | 400 | ||
55 | 200 | 240 | 250 | 360 | 400 | ||
66 | 200 | 240 | 250 | 360 | 400 | ||
77 | 200 | 240 | 250 | 360 | 400 | ||
88 | 200 | 240 | 250 | 360 | 400 | ||
110 | 200 | 240 | 250 | 360 | 400 | ||
円周長 直歯歯車 | 32 | 201.06 | 238.76 | 251.33 | 358.14 | 402.12 | |
40 | 201.06 | 238.76 | 251.33 | 358.14 | 402.12 | ||
44 | 201.06 | 238.76 | 251.33 | 358.14 | 402.12 | ||
55 | 201.06 | 238.76 | 251.33 | 358.14 | 402.12 | ||
66 | 201.06 | 238.76 | 251.33 | 358.14 | 402.12 | ||
77 | 201.06 | 238.76 | 251.33 | 358.14 | 402.12 | ||
88 | 201.06 | 238.76 | 251.33 | 358.14 | 402.12 | ||
110 | 201.06 | 238.76 | 251.33 | 358.14 | 402.12 | ||
シフト係数 螺旋歯車 | 32 | 0.355 | - | 0.3723 | - | 0.355 | |
40 | 0.355 | - | 0.3723 | - | 0.355 | ||
44 | 0.355 | - | 0.3723 | - | 0.355 | ||
55 | 0.355 | - | 0.3723 | - | 0.355 | ||
66 | 0.355 | - | 0.3723 | - | 0.355 | ||
77 | 0.355 | - | 0.3723 | - | 0.355 | ||
88 | 0.355 | - | 0.3723 | - | 0.355 | ||
110 | 0.355 | - | 0.3723 | - | 0.355 | ||
シフト係数 直歯歯車 | 32 | 0.475 | - | 0.45 | - | 0.4375 | |
40 | 0.475 | - | 0.45 | - | 0.4375 | ||
44 | 0.475 | - | 0.45 | - | 0.4375 | ||
55 | 0.475 | - | 0.45 | - | 0.4375 | ||
66 | 0.475 | - | 0.45 | - | 0.4375 | ||
77 | 0.475 | - | 0.45 | - | 0.4375 | ||
88 | 0.475 | - | 0.45 | - | 0.4375 | ||
110 | 0.475 | - | 0.45 | - | 0.4375 |
注(1)この表は、1時間あたりの起動頻度が1,000回以内の場合のみ適用されます。1,000回を超える場合は、弊社までお問い合わせください。
注(2)耐用期間内は、1,000回の動作を行うことができます。
この製品は外観単段ではありません。双段を探すことをお勧めします。
BMU外觀尺寸 (雙段 32 / 40 / 44 / 55 / 66 / 77 / 88 / 100 / 110 比)[mm]


規格 | BMU140 | BMU160 | BMU180 | BMU210 | BMU240 |
---|---|---|---|---|---|
段數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
H1 | 220 | 285 | 300 | 380 | 400 |
H2 | 200 | 255 | 275 | 340 | 360 |
H3 | 10 | 15 | 12.5 | 20 | 20 |
H4 | 40 | 51 | 55 | 68 | 72 |
L1 | 410 | 490 | 540 | 650 | 720 |
L2 | 390 | 460 | 515 | 610 | 680 |
L3 | 10 | 15 | 12.5 | 20 | 20 |
L4 | 39 | 46 | 51.5 | 61 | 68 |
L5 | 189 | 207 | 240 | 270 | 320 |
L6 | 353 | 386 | 458 | 512 | 600 |
W1 | 43 | 43 | 54 | 65 | 86 |
W2 | 2 | 4.5 | 3 | 3 | 3 |
W3 | 62 | 62.5 | 77 | 89.5 | 114 |
W4 | 20 | 22 | 25 | 35 | 40 |
W5 | 30 | 36.5 | 46 | 45 | 51 |
W6 | 279 | 301.5 | 353 | 446 | 469.5 |
※W7 | 51.5 | 52 | 32.5 | 54 | 48 |
W8 | 422.5 | 452.5 | 514 | 623 | 682.5 |
※W9 | 176 | 176 | 176 | 176 | 190 |
※W10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |
※W11 | 82 | 82.5 | 98 | 85 | 83.5 |
D1 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 |
D2(F7) max. | 38 | 38 | 42 | 48 | 55 |
D3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 180 |
D4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 |
n | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
R | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
※此記號表示之尺寸視聯結之伺服馬達不同而有所變動。
本公司的產品不斷的研究﹑發展。上表所示之尺寸力求精準,若有不符,仍以實物為準,如需確實之尺寸,可洽本公司。
BMU外觀尺寸(入力軸式) (雙段 32 / 40 / 44 / 55 / 66 / 77 / 88 / 100 / 110 比)[mm]

.jpg)
規格 | BMU140 | BMU160 | BMU180 | BMU210 | BMU240 |
---|---|---|---|---|---|
段數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
H1 | 220 | 285 | 300 | 380 | 400 |
H2 | 200 | 255 | 275 | 340 | 360 |
H3 | 10 | 15 | 12.5 | 20 | 20 |
H4 | 40 | 51 | 55 | 68 | 72 |
L1 | 410 | 490 | 540 | 650 | 720 |
L2 | 390 | 460 | 515 | 610 | 680 |
L3 | 10 | 15 | 12.5 | 20 | 20 |
L4 | 39 | 46 | 51.5 | 21 | 68 |
L5 | 189 | 207 | 240 | 270 | 320 |
L6 | 353 | 386 | 458 | 512 | 600 |
W1 | 43 | 43 | 54 | 65 | 86 |
W2 | 2 | 4.5 | 3 | 3 | 3 |
W3 | 62 | 62.5 | 77 | 89.5 | 114 |
W4 | 20 | 22 | 25 | 35 | 40 |
W5 | 30 | 36.5 | 46 | 45 | 51 |
W6 | 262.5 | 278 | 308 | 402.5 | 443.5 |
W7 | 88 | 88 | 105 | 115 | 111 |
W8 | 442.5 | 465 | 536 | 652 | 719.5 |
W9 | 73 | 73 | 83 | 85 | 85 |
W10 | 70 | 70 | 80 | 82 | 82 |
D1 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 |
D2(k6) max. | 40 | 40 | 42 | 50 | 55 |
n | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
R | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
※当社の製品は、常に研究開発を進めています。上表に記載されている寸法は、できる限り正確ですが、差異がある場合は、実物が基準となります。
正確な寸法が必要な場合は、当社までお問い合わせください。

インストールの方向

.jpg)
ラックドライブ