運轉順暢、低噪音
- 小齒輪及齒條採螺旋系配合,並經硬化處理和精密研磨。
易安裝、省空間及重量
- 小齒輪與減速機中空軸以高強靭聯軸器相聯結。
減速機可承受大負荷軸/徑向推力
- 減速機輸出軸裝有一組高強度的滾錐軸承。
小齒輪與齒條可調整至最佳精度
- 透過偏心的聯接板,結構簡單,小齒輪位置易調整。
高起動性及加速時間短
- 優良的結構設計以獲得低慣性矩,啟動、停止靈敏。
高經濟效益
- 由於低慣性矩,因而能選配較小的伺服馬達,節省成本。
極佳的線性定位精度
- 小齒輪與齒條採用研磨級系列製品,齒條累積節距誤差精度為0.03/1000mm。
極佳的線性定位精度
- 壽命長
- 歐規的設計結構
- 精選的西歐名牌軸承
- 德製的油封
- 齒輪經硬化處理和精密研磨
- 採高防護指數的油潤滑

HGR 技術資料 (單段) 減速比 3~20
規格 | 減速比 | HGR100 | HGR120 | HGR140 | HGR160 | HGR180 | HGR210 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加速扭矩 (1) T2B | Nm | 3 | 202 | 330 | 440 | 735 | 1055 | 1750 |
4 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | ||
5 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | ||
6 | 250 | 340 | 445 | 730 | 1180 | 2150 | ||
7 | 240 | 310 | 440 | 700 | 1130 | 1680 | ||
8 | 215 | 285 | 410 | 650 | 1040 | 1600 | ||
10 | 190 | 245 | 340 | 500 | 900 | 1500 | ||
14 | 240 | 310 | 440 | 700 | 1130 | 1680 | ||
20 | 190 | 245 | 340 | 500 | 900 | 1500 | ||
緊急停止扭矩(2) T2Not | Nm | 3 | 630 | 800 | 1100 | 1700 | 3000 | 6200 |
4 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | ||
5 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | ||
6 | 650 | 800 | 1120 | 1700 | 2880 | 5500 | ||
7 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | ||
8 | 550 | 690 | 1025 | 1470 | 2560 | 4600 | ||
10 | 500 | 650 | 900 | 1250 | 2220 | 3900 | ||
14 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | ||
20 | 500 | 650 | 900 | 1250 | 2220 | 3900 | ||
額定輸出扭矩 T2N | Nm | 3 | 135 | 195 | 315 | 500 | 880 | 1200 |
4 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | ||
5 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | ||
6 | 155 | 210 | 320 | 460 | 845 | 1580 | ||
7 | 125 | 180 | 315 | 430 | 820 | 1050 | ||
8 | 120 | 175 | 293 | 410 | 755 | 1000 | ||
10 | 115 | 160 | 220 | 350 | 650 | 950 | ||
14 | 125 | 180 | 315 | 430 | 820 | 1050 | ||
20 | 115 | 160 | 220 | 350 | 650 | 950 | ||
額定輸入轉速 n1N | rpm | 3 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
4 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
5 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
6 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
7 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
8 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
10 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
14 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
20 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
最大輸入轉速 n1Max | rpm | 3 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 |
4 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
5 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
6 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
7 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
8 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
10 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
14 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
20 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
徑向負荷力(3) Frmax | N | 3 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 |
4 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | ||
5 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | ||
6 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | ||
7 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | ||
8 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | ||
10 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | ||
14 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | ||
20 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | ||
軸向負荷力(3) Famax | N | 3 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 |
4 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
5 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
6 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
7 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
8 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
10 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
14 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
20 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | ||
超精密背隙 | arcmin | 3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
4 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
5 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
6 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
7 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
8 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
10 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
14 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
20 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
精密背隙 | arcmin | 3 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 |
4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ||
5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ||
6 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ||
7 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ||
8 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ||
10 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ||
14 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ||
20 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ||
標準背隙 | arcmin | 3 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 |
4 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ||
5 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ||
6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ||
7 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ||
8 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ||
10 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ||
14 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ||
20 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ||
扭轉剛性 | Nm/arcmin | 3 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 |
4 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
6 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
7 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
8 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
10 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
14 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
20 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
滿載時使用效率 | % | 3 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 |
4 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
5 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
6 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
7 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
8 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
10 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
14 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
20 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
使用壽命 LH2 | h | 3 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
4 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
5 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
6 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
7 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
8 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
10 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
14 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
20 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
重量 | kg | 3 | 15.5 | 23 | 32 | 47 | 72.5 | 113 |
4 | 15.5 | 23 | 32 | 47 | 72.5 | 113 | ||
5 | 15.5 | 23 | 32 | 47 | 72.5 | 113 | ||
6 | 15.5 | 23 | 32 | 47 | 72.5 | 113 | ||
7 | 15.5 | 23 | 32 | 47 | 72.5 | 113 | ||
8 | 15.5 | 23 | 32 | 47 | 72.5 | 113 | ||
10 | 15.5 | 23 | 32 | 47 | 72.5 | 113 | ||
14 | 15.5 | 23 | 32 | 47 | 72.5 | 113 | ||
20 | 15.5 | 23 | 32 | 47 | 72.5 | 113 | ||
噪音值(4) | dB | 3 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 |
4 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
5 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
6 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
7 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
8 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
10 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
14 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
20 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
使用溫度範圍 | °C | 3 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 |
4 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
5 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
6 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
7 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
8 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
10 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
14 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
20 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
潤滑油 | 3 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | |
4 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
5 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
6 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
7 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
8 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
10 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
14 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
20 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
防護等級 | 3 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | |
4 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
5 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
6 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
7 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
8 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
10 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
14 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
20 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
轉動慣量 | kg‧cm2 | 3 | 10.60 | 14.75 | 22.94 | 43.40 | 77.30 | 166.70 |
4 | 10.60 | 14.75 | 22.94 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
5 | 10.60 | 14.75 | 22.94 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
6 | 10.60 | 14.75 | 22.94 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
7 | 10.60 | 14.75 | 22.94 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
8 | 10.60 | 14.75 | 22.94 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
10 | 10.60 | 14.75 | 22.94 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
14 | 9.15 | 12.30 | 18.10 | 30.60 | 59.10 | 102.40 | ||
20 | 9.15 | 12.30 | 18.10 | 30.60 | 59.10 | 102.40 |
註(2)堪用期內可作1000次之動作。
註(3)輸出轉速100rpm作用於輸出軸中心。
註(4)噪音值測量於5比/輸入轉速3000rpm/距離1公尺/無負載運轉。
連續運轉將會減少減速機二分之一的使用壽命。
客戶所需之減速比,若非表內所有,可與本公司洽詢。
HGR 技術資料 (雙段) 減速比 12~200
規格 | 減速比 | HGR100 | HGR120 | HGR140 | HGR160 | HGR180 | HGR210 | HGR240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加速扭矩 (1) T2B | Nm | 12 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 |
15 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
16 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
20 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
25 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
28 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
30 | 250 | 340 | 445 | 730 | 1180 | 2150 | 3780 | ||
35 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
40 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
50 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
60 | 250 | 340 | 445 | 730 | 1180 | 2150 | 3780 | ||
70 | 240 | 310 | 440 | 700 | 1130 | 1680 | 3500 | ||
80 | 215 | 285 | 410 | 650 | 1040 | 1600 | 3300 | ||
100 | 190 | 245 | 340 | 500 | 900 | 1500 | 2700 | ||
120 | 250 | 340 | 445 | 730 | 1180 | 2150 | 3780 | ||
140 | 240 | 310 | 440 | 700 | 1130 | 1680 | 3500 | ||
160 | 215 | 285 | 410 | 650 | 1040 | 1600 | 3300 | ||
200 | 190 | 245 | 340 | 500 | 900 | 1500 | 2700 | ||
緊急停止扭矩(2) T2Not | Nm | 12 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 |
15 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
16 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
20 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
25 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
28 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
30 | 650 | 800 | 1120 | 1700 | 2880 | 5500 | 8950 | ||
35 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
40 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
50 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
60 | 650 | 800 | 1120 | 1700 | 2880 | 5500 | 8950 | ||
70 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | 8650 | ||
80 | 550 | 690 | 1025 | 1470 | 2560 | 4600 | 7200 | ||
100 | 500 | 650 | 900 | 1250 | 2220 | 3900 | 6800 | ||
120 | 650 | 800 | 1120 | 1700 | 2880 | 5500 | 8950 | ||
140 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | 8650 | ||
160 | 550 | 690 | 1025 | 1470 | 2560 | 4600 | 7200 | ||
200 | 500 | 650 | 900 | 1250 | 2220 | 3900 | 6800 | ||
額定輸出扭矩 T2N | Nm | 12 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 |
15 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
16 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
20 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
25 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
28 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
30 | 155 | 210 | 320 | 460 | 845 | 1580 | 2250 | ||
35 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
40 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
50 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
60 | 155 | 210 | 320 | 460 | 845 | 1580 | 2250 | ||
70 | 125 | 180 | 315 | 430 | 820 | 1050 | 1700 | ||
80 | 120 | 175 | 293 | 410 | 755 | 1000 | 1660 | ||
100 | 115 | 160 | 220 | 350 | 650 | 950 | 1550 | ||
120 | 155 | 210 | 320 | 460 | 845 | 1580 | 2250 | ||
140 | 125 | 180 | 315 | 430 | 820 | 1050 | 1700 | ||
160 | 120 | 175 | 293 | 410 | 755 | 1000 | 1660 | ||
200 | 115 | 160 | 220 | 350 | 650 | 950 | 1550 | ||
額定輸入轉速 n1N | rpm | 12 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
15 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
16 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
20 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
25 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
28 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
30 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
35 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
40 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
50 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
60 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
70 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
80 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
100 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
120 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
140 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
160 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
200 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
最大輸入轉速 n1Max | rpm | 12 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 |
15 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
16 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
20 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
25 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
28 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
30 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
35 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
40 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
50 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
60 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
70 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
80 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
100 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
120 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
140 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
160 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
200 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
徑向負荷力(3) Frmax | N | 12 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 |
15 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
16 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
20 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
25 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
28 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
30 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
35 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
40 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
50 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
60 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
70 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
80 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
100 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
120 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
140 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
160 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
200 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
軸向負荷力(3) Famax | N | 12 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 1300 | 18000 | 27000 |
15 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
16 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
20 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
25 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
28 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
30 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
35 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
40 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
50 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
60 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
70 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
80 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
100 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
120 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
140 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
160 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
超精密背隙 | arcmin | 12 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
15 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
16 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
20 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
25 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
28 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
30 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
35 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
40 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
50 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
60 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
70 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
80 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
100 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
120 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
140 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
160 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
200 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
