HP 中空殼体強化型
輸出端に外罩箱体および軸承を追加することで、径向負荷を大幅に向上させることができます。これは、外罩箱体および軸承が、輸出端の回転軸を支える構造になっているためです。
精度 |
|
---|---|
剛性 |
|
価格 |
|
- 業界ごとの応用
- CNC工具機
- 產業機械
高い経済性
- 高強度少歯数の歯車を採用し、サーボモーターを小型化することで、最小起動トルクと大きな剛性を実現し、経済性を高めています。
スムーズで静音な運転
- 小歯車と歯条は、螺旋系の組み合わせで、硬化処理と精密研磨が施されています。
可承受較大彎曲力矩
- 小齒輪輔以一滾珠軸承支撐。
大きな曲げモーメントに耐えることができる
- 減速機の出力軸には、高強度の円錐ころ軸受が取り付けられています。
小歯車とラックは、最適な精度に調整することができます
- 偏心連結板により、小歯車の位置調整が簡単です。
敏感な応答
- 起動トルクが小さいため、システムの応答が敏感になります。
優れた線形位置精度
- 小歯車と歯条は研磨級製品を使用しており、歯条の累積節距誤差精度は0.03/1000mmです。
寿命が長い
- 欧規の設計構造は
- 精選された西欧の名門軸受は
- ドイツ製のオイルシール
- 歯車は硬化処理および精密研磨を経ています
- 高い防護指数の油潤滑を採用

HP 技術的な案内 (1段) 比率 3/4/5/6/7/8/10
仕様 | 減速比 | HP111 | HP131 | HP151 | HP171 | HP191 | HP221 | HP251 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加速トルク (1) T2B | Nm | 3 | 208 | 338 | 450 | 750 | 1080 | 1800 | 3690 |
4 | 280 | 362 | 530 | 850 | 1360 | 2720 | 4295 | ||
5 | 280 | 362 | 530 | 850 | 1360 | 2720 | 4295 | ||
6 | 260 | 350 | 455 | 745 | 1205 | 2210 | 3870 | ||
7 | 247 | 320 | 450 | 720 | 1160 | 1730 | 3610 | ||
8 | 220 | 295 | 420 | 668 | 1055 | 1645 | 3400 | ||
10 | 194 | 250 | 347 | 510 | 920 | 1535 | 2760 | ||
緊急停止トルク(2) T2Not | Nm | 3 | 630 | 800 | 1100 | 1700 | 3000 | 6200 | 9000 |
4 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
5 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
6 | 650 | 800 | 1120 | 1700 | 2880 | 5500 | 8950 | ||
7 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | 8650 | ||
8 | 550 | 690 | 1025 | 1470 | 2560 | 4600 | 7200 | ||
10 | 500 | 650 | 900 | 1250 | 2220 | 3900 | 6800 | ||
定格出力トルク T2N | Nm | 3 | 138 | 200 | 322 | 515 | 900 | 1230 | 2060 |
4 | 192 | 250 | 355 | 580 | 1150 | 1990 | 2720 | ||
5 | 192 | 250 | 355 | 580 | 1150 | 1990 | 2720 | ||
6 | 158 | 215 | 325 | 470 | 865 | 1620 | 2315 | ||
7 | 130 | 185 | 320 | 443 | 843 | 1080 | 1750 | ||
8 | 125 | 180 | 300 | 420 | 775 | 1025 | 1700 | ||
10 | 118 | 165 | 226 | 360 | 670 | 970 | 1588 | ||
定格入力回転数 n1N | rpm | 3 | 2600 | 2300 | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1100 |
4 | 2600 | 2300 | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1100 | ||
5 | 2600 | 2300 | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1100 | ||
6 | 2900 | 2700 | 2700 | 2500 | 2400 | 1700 | 1600 | ||
7 | 2900 | 2700 | 2700 | 2500 | 2400 | 1700 | 1600 | ||
8 | 2900 | 2700 | 2700 | 2500 | 2400 | 1700 | 1600 | ||
10 | 2900 | 2700 | 2700 | 2500 | 2400 | 1700 | 1600 | ||
最大入力回転数 n1Max | rpm | 3 | 4500 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | 2200 |
4 | 4500 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | 2200 | ||
5 | 4500 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | 2200 | ||
6 | 4500 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | 2200 | ||
7 | 4500 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | 2200 | ||
8 | 4500 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | 2200 | ||
10 | 4500 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | 2200 | ||
径向負荷力(3) Frmax | N | 3 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 |
4 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
5 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
6 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
7 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
8 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
10 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
軸方向負荷力(3) Famax | N | 3 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 |
4 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
5 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
6 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
7 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
8 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
10 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
超精密バックラッシュ | arcmin | 3 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
4 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
5 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
6 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
7 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
8 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
10 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
精密なバックラッシュ | arcmin | 3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
4 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
5 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
6 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
7 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
8 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
標準バックラッシュ | arcmin | 3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
4 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
6 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
7 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
8 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
ねじれ剛性 | Nm/arcmin | 3 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 |
4 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
6 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
7 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
8 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
10 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
満載時の使用効率 | % | 3 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 |
4 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
5 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
6 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
7 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
8 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
10 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
使用寿命 LH2 | h | 3 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
4 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
5 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
6 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
7 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
8 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
10 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
重量 | kg | 3 | 10 | 15 | 18.5 | 26 | 36 | 62 | 91 |
4 | 10 | 15 | 18.5 | 26 | 36 | 62 | 91 | ||
5 | 10 | 15 | 18.5 | 26 | 36 | 62 | 91 | ||
6 | 10 | 15 | 18.5 | 26 | 36 | 62 | 91 | ||
7 | 10 | 15 | 18.5 | 26 | 36 | 62 | 91 | ||
8 | 10 | 15 | 18.5 | 26 | 36 | 62 | 91 | ||
10 | 10 | 15 | 18.5 | 26 | 36 | 62 | 91 | ||
騒音値(4) | dB | 3 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤68 |
4 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ||
5 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ||
6 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ||
7 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ||
8 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ||
10 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ||
使用温度範囲 | °C | 3 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 |
4 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
5 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
6 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
7 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
8 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
10 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
防護等級 | 3 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | |
4 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
5 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
6 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
7 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
8 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
10 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
潤滑油 | 3 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | |
4 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
5 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
6 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
7 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
8 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
10 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
回転慣性 | kg‧cm2 | 3 | 4.73 | 5.90 | 10.50 | 16.22 | 37.40 | 72.10 | 140.80 |
4 | 4.22 | 5.09 | 9.10 | 12.90 | 29.80 | 50.50 | 97.10 | ||
5 | 4.13 | 4.93 | 8.85 | 12.30 | 28.43 | 45.20 | 87.40 | ||
6 | 4.08 | 4.89 | 8.63 | 11.88 | 27.67 | 44.10 | 84.50 | ||
7 | 4.05 | 4.83 | 8.50 | 11.83 | 27.55 | 42.60 | 81.40 | ||
8 | 4.04 | 4.83 | 8.48 | 11.80 | 27.47 | 42.20 | 80.10 | ||
10 | 4.04 | 4.81 | 8.46 | 11.70 | 27.45 | 41.90 | 79.80 |
注(2) 動作回数は製品寿命内で1000回までとなります。
注(3) 100rpmで出力軸中心に作用します。
注(4) 騒音値は5比/入力回転数3000rpm/距離1m/無負荷運転時の値です。
連続運転すると減速機の寿命が半減します。
お客様のご要望の減速比が表にない場合は、弊社までお問い合わせください。
HP技術的な案内 (2段) 比率 12~100
仕様 | 減速比 | HP112 | HP132 | HP152 | HP172 | HP192 | HP222 | HP252 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加速トルク (1) T2B | Nm | 12 | 208 | 338 | 450 | 750 | 1080 | 1800 | 3690 |
15 | 208 | 228 | 450 | 750 | 1080 | 1800 | 3690 | ||
16 | 280 | 362 | 530 | 850 | 1360 | 2720 | 4295 | ||
20 | 280 | 362 | 530 | 850 | 1360 | 2720 | 4295 | ||
25 | 280 | 362 | 530 | 850 | 1360 | 2720 | 4295 | ||
28 | 247 | 320 | 450 | 720 | 1160 | 1730 | 3610 | ||
30 | 260 | 350 | 455 | 745 | 1205 | 2210 | 3870 | ||
35 | 247 | 320 | 450 | 720 | 1160 | 1730 | 3610 | ||
40 | 280 | 362 | 530 | 850 | 1360 | 2720 | 4295 | ||
50 | 280 | 362 | 530 | 850 | 1360 | 2720 | 4295 | ||
60 | 260 | 350 | 455 | 745 | 1205 | 2210 | 3870 | ||
70 | 247 | 320 | 450 | 720 | 1160 | 1730 | 3610 | ||
80 | 220 | 295 | 420 | 668 | 1055 | 1645 | 3400 | ||
100 | 194 | 250 | 347 | 510 | 920 | 1535 | 2760 | ||
緊急停止トルク(2) T2Not | Nm | 12 | 630 | 800 | 1100 | 1700 | 3000 | 6200 | 9000 |
15 | 630 | 800 | 1100 | 1700 | 3000 | 6200 | 9000 | ||
16 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
20 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
25 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
28 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | 8650 | ||
30 | 650 | 800 | 1120 | 1700 | 2880 | 5500 | 8950 | ||
35 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | 8650 | ||
40 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
50 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
60 | 650 | 800 | 1120 | 1700 | 2880 | 5500 | 8950 | ||
70 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | 8650 | ||
80 | 550 | 690 | 1025 | 1470 | 2560 | 4600 | 7200 | ||
100 | 500 | 650 | 900 | 1250 | 2220 | 3900 | 6800 | ||
定格出力トルク T2N | Nm | 12 | 138 | 200 | 322 | 515 | 900 | 1230 | 2060 |
15 | 138 | 200 | 322 | 515 | 900 | 1230 | 2060 | ||
16 | 192 | 250 | 355 | 580 | 1150 | 1990 | 2720 | ||
20 | 192 | 250 | 355 | 580 | 1150 | 1990 | 2720 | ||
25 | 192 | 250 | 355 | 580 | 1150 | 1990 | 2720 | ||
28 | 130 | 185 | 320 | 443 | 843 | 1080 | 1750 | ||
30 | 158 | 215 | 325 | 470 | 865 | 1620 | 2315 | ||
35 | 130 | 185 | 320 | 443 | 843 | 1080 | 1750 | ||
40 | 192 | 250 | 355 | 580 | 1150 | 1990 | 2720 | ||
50 | 192 | 250 | 355 | 580 | 1150 | 1990 | 2720 | ||
60 | 158 | 215 | 325 | 470 | 865 | 1620 | 2315 | ||
70 | 130 | 185 | 320 | 443 | 843 | 1080 | 1750 | ||
80 | 125 | 180 | 300 | 420 | 775 | 1025 | 1700 | ||
100 | 118 | 165 | 226 | 360 | 670 | 970 | 1588 | ||
定格入力回転数 n1N | rpm | 12 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 |
15 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 | ||
16 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 | ||
20 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 | ||
25 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 | ||
28 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 | ||
30 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 | ||
35 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 | ||
40 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 | ||
50 | 3600 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 2400 | 2200 | ||
60 | 3600 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 2400 | 2200 | ||
70 | 4200 | 3900 | 3500 | 3300 | 3200 | 2800 | 2400 | ||
80 | 4200 | 3900 | 3500 | 3300 | 3200 | 2800 | 2400 | ||
100 | 4200 | 3900 | 3500 | 3300 | 3200 | 2800 | 2400 | ||
最大入力回転数 n1Max | rpm | 12 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 |
15 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
16 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
20 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
25 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
28 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
30 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
35 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
40 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
50 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
60 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
70 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
80 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
100 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
径向負荷力(3) Frmax | N | 12 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 |
15 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
16 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
20 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
25 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
28 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
30 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
35 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
40 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
50 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
60 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
70 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
80 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
100 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 | 22400 | 28800 | 43200 | ||
軸方向負荷力(3) Famax | N | 12 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 |
15 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
16 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
20 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
25 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
28 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
30 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
35 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
40 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
50 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
60 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
70 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
80 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
100 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
超精密バックラッシュ | arcmin | 12 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
15 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
16 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
20 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
25 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
28 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
30 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
35 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
40 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
50 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
60 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
70 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
80 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
100 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
精密なバックラッシュ | arcmin | 12 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
15 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
16 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
25 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
28 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
30 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
35 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
40 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
50 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
60 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
70 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
80 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
標準バックラッシュ | arcmin | 12 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
15 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
16 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
20 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
25 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
28 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
30 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
35 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
40 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
50 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
60 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
70 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
80 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
ねじれ剛性 | Nm/arcmin | 12 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 |
15 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
16 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
20 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
25 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
28 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
30 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
35 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
40 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
50 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
60 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
70 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
80 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
100 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
満載時の使用効率 | % | 12 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 |
15 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
16 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
20 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
25 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
28 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
30 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
35 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
