全封閉式消隙
- 特別設計的機械結構,消除減速機內部及齒輪齒條間的間隙,徹底解決一般減速機驅動齒輪齒條時,針對製造或安裝上的誤差所產生的背隙,給予彌補或消除。
節省成本
- 只需使用單顆伺馬達驅動,即可達到雙顆伺服馬達及驅動器的消隙效果,可降低NC控制器的成本。
- 由於背隙消除,加工刀具軌跡穩定,壽命增長。
容易設定
- 全封閉式機械消隙由單顆伺服馬達驅動,在電腦參數的設定上,比使用雙顆伺服馬達的電機消隙更為容易。
可獲得更佳的加工表面光滑度及精度
- 背隙消除後,刀具軌跡穩定,可獲得更佳的加工表面光滑度及精度。
超大扭力
- 大型高品質滾錐軸承,輸出軸能承受更大的軸向和徑向的負荷,承受超大扭力和剛性,應用範圍廣。
高起動性
- 整體式輸出齒軸設計,特製高強度較少齒數齒輪,伺服馬達可選用較小規格 獲得最小啓動扭矩,較大剛性。
高定位精度
- 精密齒輪研磨,齒面光滑,齒型精準。
- 齒輪箱和內環齒輪採整體結構設計,特殊合金鋼材,穩定性高。
長壽命、低噪音
- 採用精密研磨齒輪,經深層滲碳硬化處理後,再經精密齒面研磨 使得齒輪剛性大,且齒面光滑耐磨性佳,可延長使用壽命及低噪音。
- 經長時間操作使用,仍維持消隙功能。

此產品無技術規格單段 建議查找雙段
BMU 技術資料 (雙段) 減速比32~110
規格 | 減速比 | BMU140 | BMU160 | BMU180 | BMU210 | BMU240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加速扭矩 (1) T2B | Nm | 32 | 1120 | 1770 | 2500 | 5920 | 9395 |
40 | 1120 | 1770 | 2500 | 5920 | 9395 | ||
44 | 950 | 1545 | 2220 | 5430 | 7950 | ||
55 | 950 | 1545 | 2220 | 5430 | 7950 | ||
66 | 950 | 1545 | 2220 | 5430 | 7950 | ||
77 | 950 | 1545 | 2220 | 5430 | 7950 | ||
88 | 950 | 1545 | 2220 | 7950 | 5430 | ||
110 | 950 | 1545 | 2220 | 5430 | 7950 | ||
緊急停止扭矩(2) T2Not | Nm | 32 | 2320 | 3650 | 5150 | 12800 | 19300 |
40 | 2320 | 3650 | 5150 | 12800 | 19300 | ||
44 | 1950 | 3140 | 4330 | 10990 | 16110 | ||
55 | 1950 | 3140 | 4330 | 10990 | 16110 | ||
66 | 1950 | 3140 | 4330 | 10990 | 16110 | ||
77 | 1950 | 3140 | 4330 | 10990 | 16110 | ||
88 | 1950 | 3140 | 4330 | 10990 | 16110 | ||
110 | 1950 | 3140 | 4330 | 10990 | 16110 | ||
額定輸出扭矩 T2N | Nm | 32 | 735 | 1150 | 1645 | 3890 | 6180 |
40 | 735 | 1150 | 1645 | 3890 | 6180 | ||
44 | 625 | 1000 | 1460 | 3570 | 5230 | ||
55 | 625 | 1000 | 1460 | 3570 | 5230 | ||
66 | 625 | 1000 | 1460 | 3570 | 5230 | ||
77 | 625 | 1000 | 1460 | 3570 | 5230 | ||
88 | 625 | 1000 | 1460 | 3570 | 5230 | ||
110 | 625 | 1000 | 1460 | 3570 | 5230 | ||
額定輸入轉速 n1N | rpm | 32 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 |
40 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
44 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
55 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
66 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
77 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
88 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
110 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
最大輸入轉速 n1Max | rpm | 32 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 |
40 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | ||
44 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | ||
55 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | ||
66 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | ||
77 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | ||
88 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | ||
110 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | ||
滿載時使用效率 | % | 32 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
40 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ||
44 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ||
55 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ||
66 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ||
77 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ||
88 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ||
110 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ||
使用壽命 LH2 | h | 32 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
40 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
44 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
55 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
66 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
77 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
88 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
110 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
轉動慣量 | kg‧cm2 | 32 | 39.77 | 42.80 | 95.73 | 228.50 | 360.00 |
40 | 39.77 | 42.80 | 95.73 | 228.50 | 360.00 | ||
44 | 39.77 | 42.80 | 95.73 | 228.50 | 360.00 | ||
55 | 39.77 | 42.80 | 95.73 | 228.50 | 360.00 | ||
66 | 39.77 | 42.80 | 95.73 | 228.50 | 360.00 | ||
77 | 39.77 | 42.80 | 95.73 | 228.50 | 360.00 | ||
88 | 39.77 | 42.80 | 95.73 | 228.50 | 360.00 | ||
110 | 39.77 | 42.80 | 95.73 | 228.50 | 360.00 | ||
螺旋齒輪 (模數) | M | 32 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 |
40 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
44 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
55 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
66 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
77 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
88 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
110 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
螺旋齒輪 (齒數) | T | 32 | 15T | 18T | 15T | 18T | 15T |
40 | 15T | 18T | 15T | 18T | 15T | ||
44 | 15T | 18T | 15T | 18T | 15T | ||
55 | 15T | 18T | 15T | 18T | 15T | ||
66 | 15T | 18T | 15T | 18T | 15T | ||
77 | 15T | 18T | 15T | 18T | 15T | ||
88 | 15T | 18T | 15T | 18T | 15T | ||
110 | 15T | 18T | 15T | 18T | 15T | ||
正齒輪(模數) | M | 32 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 |
40 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
44 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
55 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
66 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
77 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
88 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
110 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
正齒輪 (齒數) | T | 32 | 16T | 19T | 16T | 19T | 16T |
40 | 16T | 19T | 16T | 19T | 16T | ||
44 | 16T | 19T | 16T | 19T | 16T | ||
55 | 16T | 19T | 16T | 19T | 16T | ||
66 | 16T | 19T | 16T | 19T | 16T | ||
77 | 16T | 19T | 16T | 19T | 16T | ||
88 | 16T | 19T | 16T | 19T | 16T | ||
110 | 16T | 19T | 16T | 19T | 16T | ||
節圓直徑 螺旋齒輪 | Ø | 32 | Ø63.66 | Ø79.39 | Ø79.58 | Ø114.59 | Ø127.32 |
40 | Ø63.66 | Ø79.39 | Ø79.58 | Ø114.59 | Ø127.32 | ||
44 | Ø63.66 | Ø79.39 | Ø79.58 | Ø114.59 | Ø127.32 | ||
55 | Ø63.66 | Ø79.39 | Ø79.58 | Ø114.59 | Ø127.32 | ||
66 | Ø63.66 | Ø79.39 | Ø79.58 | Ø114.59 | Ø127.32 | ||
77 | Ø63.66 | Ø79.39 | Ø79.58 | Ø114.59 | Ø127.32 | ||
88 | Ø63.66 | Ø79.39 | Ø79.58 | Ø114.59 | Ø127.32 | ||
110 | Ø63.66 | Ø79.39 | Ø79.58 | Ø114.59 | Ø127.32 | ||
節圓直徑 正齒輪 | Ø | 32 | Ø64 | Ø76 | Ø80 | Ø114 | Ø128 |
40 | Ø64 | Ø76 | Ø80 | Ø114 | Ø128 | ||
44 | Ø64 | Ø76 | Ø80 | Ø114 | Ø128 | ||
55 | Ø64 | Ø76 | Ø80 | Ø114 | Ø128 | ||
66 | Ø64 | Ø76 | Ø80 | Ø114 | Ø128 | ||
77 | Ø64 | Ø76 | Ø80 | Ø114 | Ø128 | ||
88 | Ø64 | Ø76 | Ø80 | Ø114 | Ø128 | ||
110 | Ø64 | Ø76 | Ø80 | Ø114 | Ø128 | ||
圓周長 螺旋齒輪 | 32 | 200 | 240 | 250 | 360 | 400 | |
40 | 200 | 240 | 250 | 360 | 400 | ||
44 | 200 | 240 | 250 | 360 | 400 | ||
55 | 200 | 240 | 250 | 360 | 400 | ||
66 | 200 | 240 | 250 | 360 | 400 | ||
77 | 200 | 240 | 250 | 360 | 400 | ||
88 | 200 | 240 | 250 | 360 | 400 | ||
110 | 200 | 240 | 250 | 360 | 400 | ||
圓周長 正齒輪 | 32 | 201.06 | 238.76 | 251.33 | 358.14 | 402.12 | |
40 | 201.06 | 238.76 | 251.33 | 358.14 | 402.12 | ||
44 | 201.06 | 238.76 | 251.33 | 358.14 | 402.12 | ||
55 | 201.06 | 238.76 | 251.33 | 358.14 | 402.12 | ||
66 | 201.06 | 238.76 | 251.33 | 358.14 | 402.12 | ||
77 | 201.06 | 238.76 | 251.33 | 358.14 | 402.12 | ||
88 | 201.06 | 238.76 | 251.33 | 358.14 | 402.12 | ||
110 | 201.06 | 238.76 | 251.33 | 358.14 | 402.12 | ||
移位係數 螺旋齒輪 | 32 | 0.355 | - | 0.3723 | - | 0.355 | |
40 | 0.355 | - | 0.3723 | - | 0.355 | ||
44 | 0.355 | - | 0.3723 | - | 0.355 | ||
55 | 0.355 | - | 0.3723 | - | 0.355 | ||
66 | 0.355 | - | 0.3723 | - | 0.355 | ||
77 | 0.355 | - | 0.3723 | - | 0.355 | ||
88 | 0.355 | - | 0.3723 | - | 0.355 | ||
110 | 0.355 | - | 0.3723 | - | 0.355 | ||
移位係數 正齒輪 | 32 | 0.475 | - | 0.45 | - | 0.4375 | |
40 | 0.475 | - | 0.45 | - | 0.4375 | ||
44 | 0.475 | - | 0.45 | - | 0.4375 | ||
55 | 0.475 | - | 0.45 | - | 0.4375 | ||
66 | 0.475 | - | 0.45 | - | 0.4375 | ||
77 | 0.475 | - | 0.45 | - | 0.4375 | ||
88 | 0.475 | - | 0.45 | - | 0.4375 | ||
110 | 0.475 | - | 0.45 | - | 0.4375 |
註(2)堪用期內可作1000次之動作。
此產品無外觀單段 建議查找雙段
BMU外觀尺寸 (雙段 32 / 40 / 44 / 55 / 66 / 77 / 88 / 100 / 110 比)[mm]


規格 | BMU140 | BMU160 | BMU180 | BMU210 | BMU240 |
---|---|---|---|---|---|
段數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
H1 | 220 | 285 | 300 | 380 | 400 |
H2 | 200 | 255 | 275 | 340 | 360 |
H3 | 10 | 15 | 12.5 | 20 | 20 |
H4 | 40 | 51 | 55 | 68 | 72 |
L1 | 410 | 490 | 540 | 650 | 720 |
L2 | 390 | 460 | 515 | 610 | 680 |
L3 | 10 | 15 | 12.5 | 20 | 20 |
L4 | 39 | 46 | 51.5 | 61 | 68 |
L5 | 189 | 207 | 240 | 270 | 320 |
L6 | 353 | 386 | 458 | 512 | 600 |
W1 | 43 | 43 | 54 | 65 | 86 |
W2 | 2 | 4.5 | 3 | 3 | 3 |
W3 | 62 | 62.5 | 77 | 89.5 | 114 |
W4 | 20 | 22 | 25 | 35 | 40 |
W5 | 30 | 36.5 | 46 | 45 | 51 |
W6 | 279 | 301.5 | 353 | 446 | 469.5 |
※W7 | 51.5 | 52 | 32.5 | 54 | 48 |
W8 | 422.5 | 452.5 | 514 | 623 | 682.5 |
※W9 | 176 | 176 | 176 | 176 | 190 |
※W10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |
※W11 | 82 | 82.5 | 98 | 85 | 83.5 |
D1 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 |
D2(F7) max. | 38 | 38 | 42 | 48 | 55 |
D3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 180 |
D4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 |
n | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
R | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
※此記號表示之尺寸視聯結之伺服馬達不同而有所變動。
本公司的產品不斷的研究﹑發展。上表所示之尺寸力求精準,若有不符,仍以實物為準,如需確實之尺寸,可洽本公司。
BMU外觀尺寸(入力軸式) (雙段 32 / 40 / 44 / 55 / 66 / 77 / 88 / 100 / 110 比)[mm]
.jpg)

規格 | BMU140 | BMU160 | BMU180 | BMU210 | BMU240 |
---|---|---|---|---|---|
段數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
H1 | 220 | 285 | 300 | 380 | 400 |
H2 | 200 | 255 | 275 | 340 | 360 |
H3 | 10 | 15 | 12.5 | 20 | 20 |
H4 | 40 | 51 | 55 | 68 | 72 |
L1 | 410 | 490 | 540 | 650 | 720 |
L2 | 390 | 460 | 515 | 610 | 680 |
L3 | 10 | 15 | 12.5 | 20 | 20 |
L4 | 39 | 46 | 51.5 | 21 | 68 |
L5 | 189 | 207 | 240 | 270 | 320 |
L6 | 353 | 386 | 458 | 512 | 600 |
W1 | 43 | 43 | 54 | 65 | 86 |
W2 | 2 | 4.5 | 3 | 3 | 3 |
W3 | 62 | 62.5 | 77 | 89.5 | 114 |
W4 | 20 | 22 | 25 | 35 | 40 |
W5 | 30 | 36.5 | 46 | 45 | 51 |
W6 | 262.5 | 278 | 308 | 402.5 | 443.5 |
W7 | 88 | 88 | 105 | 115 | 111 |
W8 | 442.5 | 465 | 536 | 652 | 719.5 |
W9 | 73 | 73 | 83 | 85 | 85 |
W10 | 70 | 70 | 80 | 82 | 82 |
D1 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 |
D2(k6) max. | 40 | 40 | 42 | 50 | 55 |
n | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
R | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
※此記號表示之尺寸視聯結之伺服馬達不同而有所變動。
本公司的產品不斷的研究﹑發展。上表所示之尺寸力求精準,若有不符,仍以實物為準,如需確實之尺寸,可洽本公司。

安裝方位

.jpg)
齒條傳動