高定位精度
- 精密齒輪研磨,齒面光滑,齒形精準。
- 齒輪箱和內環齒採整體結構設計,特殊合金鋼材,穩定性高。
易安裝
- 減速機聯接板及輸入軸孔尺寸採彈性設計,能與各廠牌的伺服馬逹相結合。
高扭力
- 高品質滾錐軸承,輸出軸能承受更大的軸向和徑向的負荷,超大扭力,應用範圍廣。
高起動性
- 行星式結構平衡特性及高精度,低慣性矩,配合伺服馬達具有高起動特性。
低齒背隙
- 精密加工和嚴格品質管制:
超精密齒背隙在一段為1弧分;兩段為3弧分。
精密齒背隙在一段為2~3弧分;兩段為4~5弧分。
標準齒背隙在一段為4~5弧分;兩段為6~7弧分。
長壽命,免保養
- 採用高級鎳鉻鉬合金鋼材,經深層的滲碳硬化處理後,再經精密齒面研磨,使得齒輪剛性大,且齒面光滑耐磨性佳,可延長使用壽命。
- 採用德製優質人工合成潤滑油,流動性佳,富含極壓抗壓劑,齒箱內各零件間充分得到潤滑及保護,可免換機油。
- 採用特製高品質、耐熱、耐磨不易變質之油封,使得密封性佳。
低噪音
- 採用精密研磨齒輪,齒面平滑,精度高,齒輪運轉平順而噪音小。
- 採用德製精選人工合成潤滑油,非一般減速機使用油脂潤滑,流動性佳,齒輪能在充分油膜保護下運轉,降低噪音。

PG技術資料 (單段) 減速比 3/4/5/6/7/8/10
規格 | 減速比 | PG060 | PG080 | PG100 | PG120 | PG140 | PG160 | PG180 | PG210 | PG240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加速扭矩 (1) T2B | Nm | 3 | 25 | 90 | 202 | 330 | 440 | 735 | 1055 | 1750 | 3600 |
4 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
5 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
6 | 40 | 103 | 250 | 340 | 445 | 730 | 1180 | 2150 | 3780 | ||
7 | 40 | 100 | 240 | 310 | 440 | 700 | 1130 | 1680 | 3500 | ||
8 | 33 | 91 | 215 | 285 | 410 | 650 | 1040 | 1600 | 3300 | ||
10 | 32 | 77 | 190 | 245 | 340 | 500 | 900 | 1500 | 2700 | ||
緊急停止扭矩(2) T2Not | Nm | 3 | 60 | 240 | 630 | 800 | 1100 | 1700 | 3000 | 6200 | 9000 |
4 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
5 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
6 | 85 | 280 | 650 | 800 | 1120 | 1700 | 2880 | 5500 | 8950 | ||
7 | 85 | 270 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | 8650 | ||
8 | 77 | 250 | 550 | 690 | 1025 | 1470 | 2560 | 4600 | 7200 | ||
10 | 75 | 200 | 500 | 650 | 900 | 1250 | 2220 | 3900 | 6800 | ||
額定輸出扭矩 T2N | Nm | 3 | 15 | 60 | 135 | 195 | 315 | 500 | 880 | 1200 | 2000 |
4 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
5 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
6 | 23 | 70 | 155 | 210 | 320 | 460 | 845 | 1580 | 2250 | ||
7 | 23 | 65 | 125 | 180 | 315 | 430 | 820 | 1050 | 1700 | ||
8 | 18 | 64 | 120 | 175 | 293 | 410 | 755 | 1000 | 1660 | ||
10 | 15 | 43 | 115 | 160 | 220 | 350 | 650 | 950 | 1550 | ||
額定輸入轉速 n1N | rpm | 3 | 3300 | 3000 | 2600 | 2300 | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1100 |
4 | 3300 | 3000 | 2600 | 2300 | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1100 | ||
5 | 3300 | 3000 | 2600 | 2300 | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1100 | ||
6 | 4000 | 3200 | 2900 | 2700 | 2700 | 2500 | 2400 | 1700 | 1600 | ||
7 | 4000 | 3200 | 2900 | 2700 | 2700 | 2500 | 2400 | 1700 | 1600 | ||
8 | 4000 | 3200 | 2900 | 2700 | 2700 | 2500 | 2400 | 1700 | 1600 | ||
10 | 4000 | 3200 | 2900 | 2700 | 2700 | 2500 | 2400 | 1700 | 1600 | ||
最大輸入轉速 n1Max | rpm | 3 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | 2200 |
4 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | 2200 | ||
5 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | 2200 | ||
6 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | 2200 | ||
7 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | 2200 | ||
8 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | 2200 | ||
10 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | 2200 | ||
徑向負荷力(3) Frmax | N | 3 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 |
4 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
5 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
6 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
7 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
8 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
10 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
軸向負荷力(3) Famax | N | 3 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 |
4 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
5 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
6 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
7 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
8 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
10 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
超精密背隙 | arcmin | 3 | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
4 | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
5 | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
6 | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
7 | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
8 | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
10 | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
精密背隙 | arcmin | 3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
4 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
5 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
6 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
7 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
8 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
標準背隙 | arcmin | 3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
4 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
6 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
7 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
8 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
扭轉剛性 | Nm/arcmin | 3 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 |
4 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
5 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
6 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
7 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
8 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
10 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 | ||
滿載時使用效率 | % | 3 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 |
4 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
5 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
6 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
7 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
8 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
10 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
使用壽命 LH2 | h | 3 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
4 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
5 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
6 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
7 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
8 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
10 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
重量 | kg | 3 | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 23 | 33 | 56 | 85 |
4 | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 23 | 33 | 56 | 85 | ||
5 | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 23 | 33 | 56 | 85 | ||
6 | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 23 | 33 | 56 | 85 | ||
7 | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 23 | 33 | 56 | 85 | ||
8 | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 23 | 33 | 56 | 85 | ||
10 | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 23 | 33 | 56 | 85 | ||
噪音值(4) | dB | 3 | ≤60 | ≤62 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤68 |
4 | ≤60 | ≤62 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ||
5 | ≤60 | ≤62 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ||
6 | ≤60 | ≤62 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ||
7 | ≤60 | ≤62 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ||
8 | ≤60 | ≤62 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ||
10 | ≤60 | ≤62 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ||
使用溫度範圍 | °C | 3 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 |
4 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
5 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
6 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
7 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
8 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
10 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
防護等級 | 3 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | |
4 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
5 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
6 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
7 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
8 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
10 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
潤滑油 | 3 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | |
4 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
5 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
6 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
7 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
8 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
10 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
轉動慣量 | kg‧cm2 | 3 | 0.31 | 0.75 | 4.73 | 5.90 | 10.50 | 16.22 | 37.40 | 72.10 | 140.80 |
4 | 0.30 | 0.60 | 4.22 | 5.09 | 9.10 | 12.90 | 29.80 | 50.50 | 97.10 | ||
5 | 0.29 | 0.59 | 4.13 | 4.93 | 8.85 | 12.30 | 28.43 | 45.20 | 87.40 | ||
6 | 0.29 | 0.58 | 4.08 | 4.89 | 8.63 | 11.88 | 27.67 | 44.10 | 84.50 | ||
7 | 0.28 | 0.58 | 4.05 | 4.83 | 8.50 | 11.83 | 27.55 | 42.60 | 81.40 | ||
8 | 0.28 | 0.57 | 4.04 | 4.83 | 8.48 | 11.80 | 27.47 | 42.20 | 80.10 | ||
10 | 0.27 | 0.57 | 4.04 | 4.81 | 8.46 | 11.70 | 27.45 | 41.90 | 79.80 |
註(1)本表適用於啟動頻率1000次/小時以內,若超出時,請與本公司洽詢。
註(2)堪用期內可作1000次之動作。
註(3)輸出轉速100rpm作用於輸出軸中心。
註(4)噪音值測量於5比/輸入轉速3000rpm/距離1公尺/無負載運轉。
連續運轉將會減少減速機二分之一的使用壽命。
客戶所需之減速比,若非表內所有,可與本公司洽詢。
PG技術資料 (雙段) 減速比 12~100比
規格 | 減速比 | PG060 | PG080 | PG100 | PG120 | PG140 | PG160 | PG180 | PG210 | PG240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加速扭矩 (1) T2B | Nm | 12 | 25 | 90 | 202 | 330 | 440 | 735 | 1055 | 1750 | 3600 |
15 | 25 | 90 | 202 | 330 | 440 | 735 | 1055 | 1750 | 3600 | ||
16 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
20 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
25 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
28 | 40 | 100 | 240 | 310 | 440 | 700 | 1130 | 1680 | 3500 | ||
30 | 40 | 103 | 250 | 340 | 445 | 730 | 1180 | 2150 | 3780 | ||
35 | 40 | 100 | 240 | 310 | 440 | 700 | 1130 | 1680 | 3500 | ||
40 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
50 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
60 | 40 | 103 | 250 | 340 | 445 | 730 | 1180 | 2150 | 3780 | ||
70 | 40 | 100 | 240 | 310 | 440 | 700 | 1130 | 1680 | 3500 | ||
80 | 33 | 91 | 215 | 285 | 410 | 650 | 1040 | 1600 | 3300 | ||
100 | 32 | 77 | 190 | 245 | 340 | 500 | 900 | 1500 | 2700 | ||
緊急停止扭矩(2) T2Not | Nm | 12 | 60 | 240 | 630 | 800 | 1100 | 1700 | 3000 | 6200 | 9000 |
15 | 60 | 240 | 630 | 800 | 1100 | 1700 | 3000 | 6200 | 9000 | ||
16 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
20 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
25 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
28 | 85 | 270 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | 8650 | ||
30 | 85 | 280 | 650 | 800 | 1120 | 1700 | 2880 | 5500 | 8950 | ||
35 | 85 | 270 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | 8650 | ||
40 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
50 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
60 | 85 | 280 | 650 | 800 | 1120 | 1700 | 2880 | 5500 | 8950 | ||
70 | 85 | 270 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | 8650 | ||
80 | 77 | 250 | 550 | 690 | 1025 | 1470 | 2560 | 4600 | 7200 | ||
100 | 75 | 200 | 500 | 650 | 900 | 1250 | 2220 | 3900 | 6800 | ||
額定輸出扭矩 T2N | Nm | 12 | 15 | 60 | 135 | 195 | 315 | 500 | 880 | 1200 | 2000 |
15 | 15 | 60 | 135 | 195 | 315 | 500 | 880 | 1200 | 2000 | ||
16 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
20 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
25 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
28 | 23 | 65 | 125 | 180 | 315 | 430 | 820 | 1050 | 1700 | ||
30 | 23 | 70 | 155 | 210 | 320 | 460 | 845 | 1580 | 2250 | ||
35 | 23 | 65 | 125 | 180 | 315 | 430 | 820 | 1050 | 1700 | ||
40 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
50 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
60 | 23 | 70 | 155 | 210 | 320 | 460 | 845 | 1580 | 2250 | ||
70 | 23 | 65 | 125 | 180 | 315 | 430 | 820 | 1050 | 1700 | ||
80 | 18 | 64 | 120 | 175 | 293 | 410 | 755 | 1000 | 1660 | ||
100 | 15 | 43 | 115 | 160 | 220 | 350 | 650 | 950 | 1550 | ||
額定輸入轉速 n1N | rpm | 12 | 4400 | 3600 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 |
15 | 4400 | 3600 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 | ||
16 | 4400 | 3600 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 | ||
20 | 4400 | 3600 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 | ||
25 | 4400 | 3600 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 | ||
28 | 4400 | 3600 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 | ||
30 | 4400 | 3600 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 | ||
35 | 4400 | 3600 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 | ||
40 | 4400 | 3600 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 | ||
50 | 4800 | 3900 | 3600 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 2400 | 2200 | ||
60 | 4800 | 3900 | 3600 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 1580 | 2200 | ||
70 | 5500 | 4500 | 4200 | 3900 | 3500 | 3300 | 3200 | 2800 | 2400 | ||
80 | 5500 | 4500 | 4200 | 3900 | 3500 | 3300 | 3200 | 2800 | 2400 | ||
100 | 5500 | 4500 | 4200 | 3900 | 3500 | 3300 | 3200 | 2800 | 2400 | ||
最大輸入轉速 n1Max | rpm | 12 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 |
15 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
16 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
20 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
25 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
28 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
30 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
35 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
40 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
50 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
60 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
70 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
80 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
100 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | ||
徑向負荷力(3) Frmax | N | 12 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 |
15 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
16 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
20 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
25 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
28 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
30 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
35 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
40 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
50 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
60 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
70 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
80 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
100 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
軸向負荷力(3) Famax | N | 12 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 |
15 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
16 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
20 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
25 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
28 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
30 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
35 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
40 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
50 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
60 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
70 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
80 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
100 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 | ||
