精度高/低齒背隙
- 製作嚴謹,穩定性高。
- 單段齒背隙<1~<5弧分。
- 雙段齒背隙<3~<7弧分。
效率高
- 單段97%,雙段94%。
體積小
- 行星式運轉平順,結構緊湊,體積小,輸出扭力大,在有限空間限制下,極有優勢。
易安裝
- 聯接板與軸套採用模組化設計,適合各式馬達組裝。
長壽命、免保養
- 採用優質人工合成潤滑油,流動性佳,齒箱內各零件間充分得到潤滑及保護,可免換油。
- 採用高品質、耐熱、耐磨之油封,密封性佳。

AG 技術資料 (單段) 減速比 3/4/5/6/7/8/10
規格 | 減速比 | AG042 | AG060 | AG090 | AG115 | AG142 | AG160 | AG180 | AG220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加速扭矩 (1) T2B | Nm | 3 | - | 45 | 113 | 222 | 440 | 770 | 1165 | 1960 |
4 | 18 | 55 | 130 | 300 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
5 | 18 | 55 | 130 | 278 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
6 | 15 | 45 | 115 | 267 | 480 | 800 | 1220 | 2020 | ||
7 | 13 | 40 | 110 | 240 | 425 | 760 | 1085 | 1800 | ||
8 | 10 | 38 | 103 | 222 | 410 | 700 | 1045 | 1740 | ||
10 | 7 | 35 | 90 | 210 | 350 | 520 | 1000 | 1635 | ||
緊急停止扭矩(2) T2Not | Nm | 3 | - | 112.5 | 282.5 | 555 | 1100 | 1925 | 2912.5 | 4900 |
4 | 45 | 137.5 | 325 | 750 | 1400 | 2200 | 3625 | 6000 | ||
5 | 45 | 137.5 | 325 | 695 | 1400 | 2200 | 3625 | 6000 | ||
6 | 37.5 | 112.5 | 287.5 | 667.5 | 1200 | 2000 | 3050 | 5050 | ||
7 | 32.5 | 100 | 275 | 600 | 1062.5 | 1900 | 2712.5 | 4500 | ||
8 | 25 | 95 | 257.5 | 555 | 1025 | 1750 | 2612.5 | 4350 | ||
10 | 17.5 | 87.5 | 225 | 525 | 875 | 1300 | 2500 | 4087.5 | ||
額定輸入轉速 n1N | rpm | 3 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
4 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
5 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
6 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
7 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
8 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
10 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
最大輸入轉速 n1Max | rpm | 3 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 |
4 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | ||
5 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | ||
6 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | ||
7 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | ||
8 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | ||
10 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | ||
徑向負荷力(3) Frmax | N | 3 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 |
4 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
5 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
6 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
7 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
8 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
10 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
軸向負荷力(3) Famax | N | 3 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 |
4 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
5 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
6 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
7 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
8 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
10 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
超精密背隙 | arcmin | 3 | - | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
4 | - | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
5 | - | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
6 | - | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
7 | - | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
8 | - | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
10 | - | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
精密背隙 | arcmin | 3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
4 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
5 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
6 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
7 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
8 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
標準背隙 | arcmin | 3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
4 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
6 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
7 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
8 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
扭轉剛性 | Nm/arcmin | 3 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 |
4 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
5 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
6 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
7 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
8 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
10 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
滿載時使用效率 | % | 3 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 |
4 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
5 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
6 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
7 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
8 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
10 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
使用壽命 LH2 | h | 3 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
4 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
5 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
6 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
7 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
8 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
10 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
重量 | kg | 3 | 0.7 | 2.0 | 4.3 | 8.5 | 15.5 | 22.5 | 32 | 55 |
4 | 0.7 | 2.0 | 4.3 | 8.5 | 15.5 | 22.5 | 32 | 55 | ||
5 | 0.7 | 2.0 | 4.3 | 8.5 | 15.5 | 22.5 | 32 | 55 | ||
6 | 0.7 | 2.0 | 4.3 | 8.5 | 15.5 | 22.5 | 32 | 55 | ||
7 | 0.7 | 2.0 | 4.3 | 8.5 | 15.5 | 22.5 | 32 | 55 | ||
8 | 0.7 | 2.0 | 4.3 | 8.5 | 15.5 | 22.5 | 32 | 55 | ||
10 | 0.7 | 2.0 | 4.3 | 8.5 | 15.5 | 22.5 | 32 | 55 | ||
噪音值(4) | dB | 3 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 |
4 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ||
5 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ||
6 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ||
7 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ||
8 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ||
10 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ||
使用溫度範圍 | °C | 3 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 |
4 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
5 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
6 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
7 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
8 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
10 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
防護等級 | 3 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | |
4 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
5 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
6 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
7 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
8 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
10 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
潤滑油 | 3 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | |
4 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
5 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
6 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
7 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
8 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
10 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
轉動慣量 | kg‧cm2 | 3 | - | 0.33 | 1.95 | 5.76 | 12.84 | 21.65 | 44.00 | 69.70 |
4 | - | 0.29 | 1.71 | 4.90 | 10.54 | 17.33 | 35.75 | 54.07 | ||
5 | - | 0.28 | 1.69 | 4.82 | 10.09 | 16.87 | 34.70 | 53.07 | ||
6 | - | 0.28 | 1.66 | 4.80 | 9.95 | 15.72 | 32.27 | 49.60 | ||
7 | - | 0.28 | 1.66 | 4.73 | 9.90 | 15.68 | 32.06 | 49.52 | ||
8 | - | 0.27 | 1.66 | 4.73 | 9.89 | 15.59 | 31.94 | 49.30 | ||
10 | - | 0.27 | 1.66 | 4.72 | 9.87 | 15.58 | 31.83 | 49.12 |
註(1)本表適用於啟動頻率1000次/小時以內,若超出時,請與本公司洽詢。
註(2)堪用期內可作1000次之動作。
註(3)輸出轉速100rpm作用於輸出軸中心。
註(4)噪音值測量於5比/輸入轉速3000rpm/距離1公尺/無負載運轉。
連續運轉將會減少減速機二分之一的使用壽命。
客戶所需之減速比,若非表內所有,可與本公司洽詢。
AG 技術資料 (雙段) 減速比 12~100
規格 | 減速比 | AG042 | AG060 | AG090 | AG115 | AG142 | AG160 | AG180 | AG220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加速扭矩 (1) T2B | Nm | 12 | - | 45 | 113 | 222 | 440 | 770 | 1165 | 1960 |
15 | - | 45 | 113 | 222 | 440 | 770 | 1165 | 1960 | ||
20 | 18 | 55 | 130 | 300 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
25 | 18 | 55 | 130 | 300 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
30 | 15 | 45 | 113 | 222 | 440 | 800 | 1165 | 1960 | ||
35 | 18 | 55 | 130 | 300 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
40 | 18 | 55 | 130 | 300 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
50 | 18 | 55 | 130 | 300 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
60 | 15 | 45 | 115 | 278 | 480 | 800 | 1220 | 2020 | ||
70 | 13 | 40 | 110 | 267 | 425 | 760 | 1085 | 1800 | ||
80 | 10 | 38 | 103 | 240 | 410 | 700 | 1045 | 1740 | ||
100 | 7 | 35 | 90 | 210 | 350 | 520 | 1000 | 1635 | ||
緊急停止扭矩(2) T2Not | Nm | 12 | - | 112.5 | 282.5 | 555 | 1100 | 1925 | 2912.5 | 4900 |
15 | - | 112.5 | 282.5 | 555 | 1100 | 1925 | 2912.5 | 4900 | ||
20 | 45 | 137.5 | 325 | 750 | 1400 | 2200 | 3625 | 6000 | ||
25 | 45 | 137.5 | 325 | 750 | 1400 | 2200 | 3625 | 6000 | ||
30 | 37.5 | 112.5 | 282.5 | 555 | 1100 | 2000 | 2912.5 | 4900 | ||
35 | 45 | 137.5 | 325 | 750 | 1400 | 2200 | 3625 | 6000 | ||
40 | 45 | 137.5 | 325 | 750 | 1400 | 2200 | 3625 | 6000 | ||
50 | 45 | 137.5 | 325 | 750 | 1400 | 2200 | 3625 | 6000 | ||
60 | 37.5 | 112.5 | 287.5 | 695 | 1200 | 2000 | 3050 | 5050 | ||
70 | 32.5 | 100 | 275 | 667.5 | 1062.5 | 1900 | 2712.5 | 4500 | ||
80 | 25 | 95 | 257.5 | 600 | 1025 | 1750 | 2612.5 | 4350 | ||
100 | 17.5 | 87.5 | 225 | 525 | 875 | 1300 | 2500 | 4087.5 | ||
額定輸入轉速 n1N | rpm | 12 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
15 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
20 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
25 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
30 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
35 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
40 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
50 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
60 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
70 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
80 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
100 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
最大輸入轉速 n1Max | rpm | 12 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 |
15 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | ||
20 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | ||
25 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | ||
30 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | ||
35 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | ||
40 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | ||
50 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | ||
60 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | ||
70 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | ||
80 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | ||
100 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | ||
徑向負荷力(3) Frmax | N | 12 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 |
15 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
20 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
25 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
30 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
35 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
40 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
50 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
60 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
70 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
80 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
100 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
軸向負荷力(3) Famax | N | 12 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 |
15 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
20 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
25 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
30 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
35 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
40 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
50 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
60 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
70 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
80 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
100 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
超精密背隙 | arcmin | 12 | - | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
15 | - | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
20 | - | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
25 | - | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
30 | - | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
35 | - | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
40 | - | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
50 | - | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
60 | - | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
70 | - | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
80 | - | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
100 | - | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
精密背隙 | arcmin | 12 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
15 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
25 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
30 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
35 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
40 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
50 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
60 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
70 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
80 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
標準背隙 | arcmin | 12 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
15 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
20 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
25 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
30 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
35 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
40 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
50 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
60 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
70 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
80 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
扭轉剛性 | Nm/arcmin | 12 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 |
15 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
20 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
25 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
30 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
35 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
40 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
50 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
60 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
70 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
80 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
100 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
滿載時使用效率 | % | 12 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 |
15 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
20 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
25 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
30 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
35 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
40 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
50 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
60 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
70 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
80 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
100 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
使用壽命 LH2 | h | 12 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
15 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
20 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
25 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
30 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
35 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
40 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
50 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
