精度高/低齒背隙
- 製作嚴謹,穩定性高。
- 單段齒背隙<1~<5弧分。
- 雙段齒背隙<3~<7弧分。
效率高
- 單段97%,雙段94%。
體積小
- 行星式運轉平順,結構緊湊,體積小,輸出扭力大,在有限空間限制下,極有優勢。
易安裝
- 聯接板與軸套採用模組化設計,適合各式馬達組裝。
長壽命、免保養
- 採用優質人工合成潤滑油,流動性佳,齒箱內各零件間充分得到潤滑及保護,可免換油。
- 採用高品質、耐熱、耐磨之油封,密封性佳。

AGR 技術資料 (單段) 減速比 3~20
規格 | 減速比 | AGR060 | AGR090 | AGR115 | AGR142 | AGR160 | AGR180 | AGR220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加速扭矩 (1) T2B | Nm | 3 | 35 | 113 | 222 | 440 | 770 | 1165 | 1960 |
4 | 55 | 130 | 300 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
5 | 55 | 130 | 278 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
6 | 45 | 115 | 267 | 480 | 800 | 1220 | 2020 | ||
7 | 40 | 110 | 240 | 425 | 760 | 1085 | 1800 | ||
8 | 38 | 103 | 222 | 410 | 700 | 1045 | 1740 | ||
10 | 35 | 90 | 210 | 350 | 520 | 1000 | 1635 | ||
14 | 40 | 110 | 222 | 410 | 700 | 1045 | 1740 | ||
20 | 35 | 90 | 210 | 350 | 520 | 1000 | 1635 | ||
緊急停止扭矩(2) T2Not | Nm | 3 | 87.5 | 282.5 | 555 | 1100 | 1925 | 2912.5 | 4900 |
4 | 137.5 | 325 | 750 | 1400 | 2200 | 3625 | 6000 | ||
5 | 137.5 | 325 | 695 | 1400 | 2200 | 3625 | 6000 | ||
6 | 112.5 | 287.5 | 667.5 | 1200 | 2000 | 3050 | 5050 | ||
7 | 100 | 275 | 600 | 1062.5 | 1900 | 2712.5 | 4500 | ||
8 | 95 | 257.5 | 555 | 1025 | 1750 | 2612.5 | 4350 | ||
10 | 87.5 | 225 | 525 | 875 | 1300 | 2500 | 4087.5 | ||
14 | 100 | 275 | 555 | 1025 | 1750 | 2612.5 | 4350 | ||
20 | 87.5 | 225 | 525 | 875 | 1300 | 2500 | 4087.5 | ||
額定輸入轉速 n1N | rpm | 3 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
4 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
5 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
6 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
7 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
8 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
10 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
14 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
20 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
最大輸入轉速 n1Max | rpm | 3 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 |
4 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
5 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
6 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
7 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
8 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
10 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
14 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
20 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
徑向負荷力(3) Frmax | N | 3 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 |
4 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
5 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
6 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
7 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
8 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
10 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
14 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
20 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
軸向負荷力(3) Famax | N | 3 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 |
4 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
5 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
6 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
7 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
8 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
10 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
14 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
20 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
超精密背隙 | arcmin | 3 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
4 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
5 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
6 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
7 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
8 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
10 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
14 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
20 | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
精密背隙 | arcmin | 3 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
6 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
7 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
8 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
10 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
14 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
20 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
標準背隙 | arcmin | 3 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
4 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
5 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
7 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
8 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
10 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
14 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
20 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
扭轉剛性 | Nm/arcmin | 3 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 |
4 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
5 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
6 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
7 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
8 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
10 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
14 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
20 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 | ||
滿載時使用效率 | % | 3 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 |
4 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
5 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
6 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
7 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
8 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
10 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
14 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
20 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ||
使用壽命 LH2 | h | 3 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
4 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
5 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
6 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
7 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
8 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
10 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
14 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
20 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
重量 | kg | 3 | 4.5 | 7.5 | 15.5 | 32 | 47 | 72.5 | 113 |
4 | 4.5 | 7.5 | 15.5 | 32 | 47 | 72.5 | 113 | ||
5 | 4.5 | 7.5 | 15.5 | 32 | 47 | 72.5 | 113 | ||
6 | 4.5 | 7.5 | 15.5 | 32 | 47 | 72.5 | 113 | ||
7 | 4.5 | 7.5 | 15.5 | 32 | 47 | 72.5 | 113 | ||
8 | 4.5 | 7.5 | 15.5 | 32 | 47 | 72.5 | 113 | ||
10 | 4.5 | 7.5 | 15.5 | 32 | 47 | 72.5 | 113 | ||
14 | 4.5 | 7.5 | 15.5 | 32 | 47 | 72.5 | 113 | ||
20 | 4.5 | 7.5 | 15.5 | 32 | 47 | 72.5 | 113 | ||
噪音值(4) | dB | 3 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 |
4 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
5 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
6 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
7 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
8 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
10 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
14 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
20 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤71 | ≤73 | ||
使用溫度範圍 | °C | 3 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 |
4 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
5 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
6 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
7 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
8 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
10 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
14 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
20 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | -10~+90 | ||
防護等級 | 3 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | |
4 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
5 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
6 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
7 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
8 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
10 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
14 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
20 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
潤滑油 | 3 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | |
4 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
5 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
6 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
7 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
8 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
10 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
14 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
20 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ISO VG220 | ||
轉動慣量 | kg‧cm2 | 3 | 0.93 | 3.45 | 10.60 | 22.95 | 43.40 | 77.30 | 166.70 |
4 | 0.93 | 3.45 | 10.60 | 22.95 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
5 | 0.93 | 3.45 | 10.60 | 22.95 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
6 | 0.93 | 3.45 | 10.60 | 22.95 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
7 | 0.93 | 3.45 | 10.60 | 22.95 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
8 | 0.93 | 3.45 | 10.60 | 22.95 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
10 | 0.93 | 3.45 | 10.60 | 22.95 | 43.40 | 77.30 | 166.70 | ||
14 | 0.77 | 2.90 | 9.15 | 18.10 | 30.60 | 59.10 | 102.40 | ||
20 | 0.77 | 2.90 | 9.15 | 18.10 | 30.60 | 59.10 | 102.40 |
註(2)堪用期內可作1000次之動作。
註(3)輸出轉速100rpm作用於輸出軸中心。
註(4)噪音值測量於5比/輸入轉速3000rpm/距離1公尺/無負載運轉。
連續運轉將會減少減速機二分之一的使用壽命。
客戶所需之減速比,若非表內所有,可與本公司洽詢。
AGR 技術資料 (雙段) 減速比 12~200
規格 | 減速比 | AGR060 | AGR090 | AGR115 | AGR142 | AGR160 | AGR180 | AGR220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加速扭矩 (1) T2B | Nm | 12 | 35 | 113 | 222 | 440 | 770 | 1165 | 1960 |
15 | 35 | 113 | 222 | 440 | 770 | 1165 | 1960 | ||
20 | 55 | 130 | 300 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
25 | 55 | 130 | 300 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
30 | 45 | 113 | 222 | 440 | 800 | 1165 | 1960 | ||
35 | 55 | 130 | 300 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
40 | 55 | 130 | 300 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
50 | 55 | 130 | 300 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
60 | 45 | 115 | 278 | 480 | 800 | 1220 | 2020 | ||
70 | 40 | 110 | 267 | 425 | 760 | 1085 | 1800 | ||
80 | 38 | 103 | 240 | 410 | 700 | 1045 | 1740 | ||
100 | 35 | 90 | 210 | 350 | 520 | 1000 | 1635 | ||
120 | 45 | 115 | 278 | 480 | 800 | 1220 | 2020 | ||
140 | 40 | 110 | 267 | 425 | 760 | 1085 | 1800 | ||
160 | 38 | 103 | 240 | 410 | 700 | 1045 | 1740 | ||
200 | 35 | 90 | 210 | 350 | 520 | 1000 | 1635 | ||
緊急停止扭矩(2) T2Not | Nm | 12 | 87.5 | 282.5 | 555 | 1100 | 1925 | 2912.5 | 4900 |
15 | 87.5 | 282.5 | 555 | 1100 | 1925 | 2912.5 | 4900 | ||
20 | 137.5 | 325 | 750 | 1400 | 2200 | 3625 | 6000 | ||
25 | 137.5 | 325 | 750 | 1400 | 2200 | 3625 | 6000 | ||
30 | 112.5 | 282.5 | 555 | 1100 | 2000 | 2912.5 | 4900 | ||
35 | 137.5 | 325 | 750 | 1400 | 2200 | 3625 | 6000 | ||
40 | 137.5 | 325 | 750 | 1400 | 2200 | 3625 | 6000 | ||
50 | 137.5 | 325 | 750 | 1400 | 2200 | 3625 | 6000 | ||
60 | 112.5 | 287.5 | 695 | 1200 | 2000 | 3050 | 5050 | ||
70 | 100 | 275 | 667.5 | 1062.5 | 1900 | 2712.5 | 4500 | ||
80 | 95 | 257.5 | 600 | 1025 | 1750 | 2612.5 | 4350 | ||
100 | 87.5 | 225 | 525 | 875 | 1300 | 2500 | 4087.5 | ||
120 | 112.5 | 287.5 | 695 | 1200 | 2000 | 3050 | 5050 | ||
140 | 100 | 275 | 667.5 | 1062.5 | 1900 | 2712.5 | 4500 | ||
160 | 95 | 257.5 | 600 | 1025 | 1750 | 2612.5 | 4350 | ||
200 | 87.5 | 225 | 525 | 875 | 1300 | 2500 | 4087.5 | ||
額定輸入轉速 n1N | rpm | 12 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 |
15 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
20 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
25 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
30 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
35 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
40 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
50 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
60 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
70 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
80 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
100 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
120 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
140 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
160 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
200 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
最大輸入轉速 n1Max | rpm | 12 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 2500 |
15 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 2500 | ||
20 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 2500 | ||
25 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 2500 | ||
30 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 2500 | ||
35 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 2500 | ||
40 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 2500 | ||
50 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 2500 | ||
60 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 2500 | ||
70 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 2500 | ||
80 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 2500 | ||
100 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 2500 | ||
120 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 2500 | ||
140 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 2500 | ||
160 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 2500 | ||
200 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 2500 | ||
徑向負荷力(3) Frmax | N | 12 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 |
15 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
20 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
25 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
30 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
35 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
40 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
50 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
60 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
70 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
80 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
100 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
120 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
140 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
160 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
200 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 | ||
軸向負荷力(3) Famax | N | 12 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 |
15 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
20 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
25 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
30 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
35 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
40 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
50 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
60 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
70 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
80 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
100 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
120 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
140 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
160 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
200 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 | ||
超精密背隙 | arcmin | 12 | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
15 | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
20 | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
25 | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
30 | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
35 | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
40 | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
50 | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
60 | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
70 | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
80 | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
100 | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
120 | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
140 | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
160 | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
200 | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
精密背隙 | arcmin | 12 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
15 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
20 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
25 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
30 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
35 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
40 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
50 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
60 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
70 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
80 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
100 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
120 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
140 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
160 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
200 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
標準背隙 | arcmin | 12 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
15 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
20 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
25 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
30 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
35 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
40 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
50 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
60 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
